Order results by:
| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2006) | PROPAFENONE FOR SINUS RHYTHM RECOVERY AND SUPPORT IN PATIENTS WITH PERSISTENT FORM OF AURICULAR FIBLILLATION. “PROMETHEUS” – OPENED MULTICENTER STUDY IN RUSSIAN FEDERATION | Abstract similar documents |
| I. G. Fomina, A. I. Tarzimanova, A. V. Vetluzsky, , , , , , , , , , , , , , , , , | ||
| "... синусового ритма составило в среднем 210±50 мин. Купирующий эффект пропафенона в первые 4 часа от приема ..." | ||
| Vol 6, No 6 (2010) | EFFICACY AND SAFETY OF SINUS RHYTHM RESTORATION WITH AMIODARONE AND PROPAFENONE IN OUTPATIENTS, ECONOMIC ASPECTS (BASED ON DATA OF N.A. SEMASHKO NORTHERN MEDICAL CLINICAL CENTER) | Abstract similar documents |
| T. A. Istomina, E. V. Serdechnaya, L. A. Kulminskaya, B. A. Tatarskiy, E. V. Kazakevich, V. L. Lipskiy, S. I. Martyushov | ||
| "... ). Амбулаторно амиодарон восстанавливал синусовый ритм на 8,7, а пропафенон на 3,5 ч раньше, чем в стационаре ..." | ||
| Vol 8, No 5 (2012) | POSSIBLE PREDICTORS OF ATRIAL FIBRILLATION RECURRENCE IN LONG-TERM PROPHYLACTIC PROPAFENONE THERAPY | Abstract similar documents |
| R. D. Kurbanov, N. U. Zakirov, Sh. K. Azizov, Kh. M. Raubzhanov | ||
| "... -торакального индекса (КТИ). Всем больным после восстановления синусового ритма назначали пропафенон в дозе 450 ..." | ||
| Vol 7, No 1 (2011) | ANTIARRHYTHMIC EFFICACY OF PROPAFENONE IN PATIENTS WITH PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION | Abstract similar documents |
| R. D. Kurbanov, N. U. Zakirov, Sh. K. Azizov | ||
| "... пропафенона синусовый ритм был восстановлен у 41,6% пациентов, а время восстановления синусового ритма ..." | ||
| Vol 7, No 2 (2011) | PHARMACOEPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF THE TREATMENT OF PAROXYSMAL AND PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION IN EVERY DAY CLINICAL PRACTICE | Abstract similar documents |
| I. V. Graifer, O. V. Reshet'ko, N. V. Furman | ||
| "... 50%, по сравнению с 80% для амиодарона и пропафенона. Для удержания синусового ритма отдавалось предпочтение ..." | ||
| Vol 11, No 4 (2015) | CHANGES IN THE LEVEL OF NATRIURETIC PEPTIDES IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION TREATED WITH ANTIARRHYTHMIC DRUGS | Abstract similar documents |
| V. I. Podzolkov, A. I. Tarzimanova, I. Z. Loriya | ||
| "... ритма в течение последующих 6 мес принимали пропафенон, больным 2А подгруппы для удержания синусового ..." | ||
| Vol 15, No 4 (2019) | Atrial Septal Aneurysm in Adult Patients of Therapeutic Hospital | Abstract similar documents |
| O. V. Ryazantseva, N. I. Lenkova, O. D. Ostroumova, E. V. Shikh, S. M. Rykova | ||
| "... %), рудиментарный Евстахиев клапан (6,7%), дополнительные хорды (13,3%), расширение синуса Вальсальвы ..." | ||
| 1 - 7 of 7 Items | ||
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default articles containing any term in the query are returned (i.e., OR is implied)
- Make sure that a word exists in an article by prefixing it with +; e.g., +journal +access scholarly academic
- Combine multiple words with AND to find articles containing all terms; e.g., education AND research
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g., online -politics or online NOT politics
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing". Hint: Quoting Chinese or Japanese words will help you to find exact word matches in mixed-language fields, e.g. "中国".
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal AND conference) NOT theses)





































.jpg)